Vergleich
| Mountain Equipment Kryos Regular 2021 | |
|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Mountain Equipment |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,23 kg |
| Innenmaterial | Ultrasoft 20 |
| Außenmaterial | Drilite Loft Xero |
| Isolierfüllung | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 29 x 25 x 23 cm |
| Angenehme Temperatur | -10 °C |
| Grenztemperatur | -18 °C |
| Extreme Temperatur | -39 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm |
| Füllgewicht | 743 g/m² |
| Füllung | 800 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 50 cm |
| Schulterbreite | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 190 cm |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Produkt-Code | 76026995 |
