Vergleich
| Cumulus Alaska 1100 | |
|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Cumulus |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,72 kg |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -11 °C und weniger |
| Packmaß | 40x21 cm |
| Angenehme Temperatur | -15 °C |
| Grenztemperatur | -25 °C |
| Extreme Temperatur | -46 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm |
| Füllung | 700 cuin |
| Fußbreite | 59 cm |
| Schulterbreite | 85 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm |
| Produkt-Code | 76014380 |
