Vergleich
| Leki Khumbu Antishock | |
|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Leki |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht (Paar) | 540 g |
| Abfederung (Antishock) | |
| Spitze | Wolframkarbid |
| Handgriff | Korken / Gummi |
| Anzahl der Stocksegmente | 3 |
| Längenbereich | 110 - 145 cm |
| Verlängerte Handgriff | |
| Stöcke-Material | Aluminium/Dural/Aluminium |
| Durchmesser der Stöcke | 1,8/1,6/1,4 cm |
| Konstruktion der Stöcke | Teleskopisch |
| Produkt-Code | 76027028 |
