Vergleich
| Fjällräven Rain Cover 16-28 | Dynafit Radical 30+ Backpack W | Julbo Vermont Classic Sp 3 | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Fjällräven | Dynafit | Julbo |
| Gewicht | 70 g | 1,02 kg | 40 g |
| Volumen | 28 l | 30 l | - |
| Material | 100% Polyamid | - | - |
| Farbe | blau | blau | hellrosa |
| Geschlecht | - | Damen | Herren / Damen |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Ripstop Nylon | - |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | - |
| Unterer Eingang | - | - | |
| Vordereingang | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | |
| Regenjacke | - | Wasserdicht | - |
| Hüftgurt | - | Ja | - |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Reißverschluss | - |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | - |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | - | - | S2-3 |
| Gestellmaterial | - | - | kov |
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern / Kletter / Skialp |
| Polarisierend | - | - | Nein |
| Produkt-Code | - | - | - |


