Vergleich
| R2 Blizzard | Camelbak Podium 0,71l | Camp Ikon Nova | Victorinox Classic Precious Alox | LittleLife Toddler Backpack Police | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
54,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | R2 | Camelbak | Camp | Victorinox | LittleLife |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | Kinder |
| Handschuhschnitt | Finger | - | - | - | - |
| Handschuhgröße | S / M / L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | Baumwolle / Elastan / Polyester / Polyuretan | - | - | - | - |
| Material | Windbreaker | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Radfahren / Skilanglauf | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz / schwarz/beige / schwarz/rosa | schwarz / rosa/gelb | weiß / rosa / grün | rot / braun / rosa / grau / gold | grün |
| Behältervolumen | - | 710 ml | - | - | - |
| Material | - | Kunststoff | ABS | - | - |
| Helmgröße | - | - | 48-56 cm / 53-63 cm | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 17 g | 200 g |
| Anzahl der Funktionen | - | - | - | 5 | - |
| Klingenlänge | - | - | - | 5,8 cm | - |
| Klingenmaterial | - | - | - | Edelstahl | - |
| Sicherung | - | - | - | ohne Sicherung | - |
| Griff-Material | - | - | - | Aluminium | - |
| Volumen | - | - | - | - | 2 l |
| Maße | - | - | - | - | 14 x 18 x 23 cm |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | - | Nein |
| Rückensystem | - | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Produkt-Code | 76031905 | 76035192 | - | - | - |




