Vergleich
| Giro Chico 2.0 | Adidas Terrex Tracerocker M | Mammut Taiss Light ML Hooded Jacket Men | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Giro | Adidas | Mammut |
| Geschlecht | Kinder | Herren | Herren |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S2 | - | - |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - |
| Anti-Fog-Bearbeitung | - | - | |
| Farbe | weiß / schwarz / blau / rosa | dunkelblau | schwarz / dunkelblau |
| Schuhgröße (EU) | - | 42 2/3 / 44 / 46 | - |
| Nach Aktivitäten | - | Sport / Laufen | Sport |
| Zwischensohle | - | EVA-Schaum | - |
| Sohle | - | Traxion | - |
| Oberteil | - | Synthetik / Textil | - |
| Terrainart | - | Trail | - |
| Schuhweite | - | Standard | - |
| Größe | - | - | M / L / XL / XXL |
| Gewicht | - | - | 358 g |
| Kleidungsmaterial | - | - | Fleece |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | |
| Verschluss | - | - | Durchgehender Reißverschluss |
| Kapuze | - | - | Mit Kapuze |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) |
| Produkt-Code | - | - | - |


