Vergleich
| Just One Tool 17.0 | Warmpeace Quilt 300 | Zulu Trail Grip | |
|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Just One | Warmpeace | Zulu |
| Gewicht | 230 g | 790 g | - |
| Reißverschluss | - | Links | - |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Innenmaterial | - | Loft Nylon | - |
| Außenmaterial | - | Loft Nylon DWR | - |
| Isolierfüllung | - | Gänsefedern | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 6 °C bis 10 °C | - |
| Packmaß | - | 18 x 26 cm | - |
| Angenehme Temperatur | - | 8 °C | - |
| Grenztemperatur | - | 3 °C | - |
| Extreme Temperatur | - | -10 °C | - |
| Schnitt | - | Decke | - |
| Art der Isolierfüllung | - | Daunen | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | |
| Füllgewicht | - | 300 g/m² | - |
| Füllung | - | 500 cuin | - |
| Daunen-Verhältnis | - | 75/25 | - |
| Fußbreite | - | 80 cm | - |
| Schulterbreite | - | 80 cm | - |
| Schlafsacklänge | - | 220 cm | - |
| Farbe | - | dunkelgrün | grün |
| Länge der Stöcke | - | - | 135 cm |
| Gewicht (Paar) | - | - | 485 g |
| Abfederung (Antishock) | - | - | |
| Spitze | - | - | Wolframkarbid |
| Handgriff | - | - | Schaum |
| Anzahl der Stocksegmente | - | - | 3 |
| Längenbereich | - | - | 63-135 cm |
| Verlängerte Handgriff | - | - | |
| Stöcke-Material | - | - | Aluminium/Dural/Aluminium |
| Konstruktion der Stöcke | - | - | Teleskopisch |
| Produkt-Code | 76036315 | - | 76032892 |


