Vergleich
| Gerber Vise Pocket Multi-Tool | Samsonite Magnum Eco Spinner 69 | Ocún Webee Chest | Fjällräven Kånken No. 2 Hip Pack | Intex Sparkling Glitter Tube 56274NP | Northwave Rockster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 28,00 € | 223,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Gerber | Samsonite | Ocún | Fjällräven | Intex | Northwave |
| Anzahl der Funktionen | 8 | - | - | - | - | - |
| Klingenlänge | 7 cm | - | - | - | - | - |
| Klingenmaterial | Edelstahl | - | - | - | - | - |
| Griff-Material | Aluminium | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz | dunkelblau | grau/schwarz | braun | rosa | grau/schwarz |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren |
| Gewicht | - | 3,8 kg | 290 g | 200 g | 942 g | - |
| Volumen | - | 82 l | - | - | - | - |
| Maße | - | 69 x 48 x 30 cm | - | - | 119 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Polypropylen / Recycelte PET-Flaschen / Schale | - | - | - | - |
| Räder | - | - | - | - | - | |
| Größe | - | - | UNI | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | 92% PVC | - |
| Material | - | - | - | - | PVC | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | - | - | 43,5 / 44 / 45 / 45,5 |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | - | - | 650 g |
| Produkt-Code | - | - | 76032951 | - | 76036551 | - |





