Vergleich
| Hi-Tec Harri Jr | Mammut Neon Shuttle S | Sea to Summit Telos Hangout Pole Set | |
|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Hi-Tec | Mammut | Sea to Summit |
| Geschlecht | Kinder | Herren / Damen | - |
| Handschuhschnitt | Finger | - | - |
| Handschuhgröße | L/XL | - | - |
| Kleidungsmaterial | Polyester / Polyuretan | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt | - | - |
| Farbe | blau/orange | rosa/rot | grau |
| Gewicht | - | 690 g | 135 g |
| Volumen | - | 22 l | - |
| Maße | - | 15,5 x 50 x 31,5 cm | 125 x 0.85 x 0.85 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Nylon / Polyamid | - |
| Unterer Eingang | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | |
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - |
| Hüftgurt | - | Nein | - |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Reißverschluss | - |
| Länge | - | - | 125 cm |
| Produkt-Code | - | - | - |


