Vergleich
| Husky Boston 4 | Trimm Arizona II | Husky Boston Dural 4 | Coleman Vespucci 4 | Regatta Karuna 4 | Coleman Cook 4 | Coleman FastPitch Forest Lodge 4 | Husky Baul 4 | Coleman Spruce Falls 4 Blackout | Pinguin Omega 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
332,99 € | 306,99 € |
|
443,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Trimm | Husky | Coleman | Regatta | Coleman | Coleman | Husky | Coleman | Pinguin |
| Gewicht | 14,5 kg | 10,8 kg | 11,4 kg | 18,8 kg | 16,5 kg | 13,7 kg | 12,7 kg | 10,3 kg | 14,4 kg | 13,9 kg |
| Minimales Gewicht | 13,5 kg | - | 11 kg | - | - | - | - | - | - | 12,4 kg |
| Personenanzahl | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen |
| Zelttyp | Wander / Familien | Familien | Wander / Familien | Familien | Familien | Familien | Wander / Familien | Familien | Familien | Familien |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel / Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) / Stahl | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | 10000 mm | - | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyester | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 260 × 520 × 210 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm | 260 × 520 × 210 cm | - | 480 x 310 x 210 cm | - | 245 x 320 x 200 cm | 270 × 430 × 200 cm | 230 x 480 x 200 cm | 500 x 290 cm |
| Schlafzimmergröße | 150 x 240 cm | 260 x 220 cm | 150 x 240 cm | - | 210 x 190 x 210 cm | - | - | 210 x 180-210 cm | - | 220 x 270 cm |
| Höhe | 210 cm | 200 cm | 210 cm | - | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 205 cm | 200 cm |
| Packmaß | 65 × 30 cm | 23 x 23 x 67 cm | 60 × 30 cm | 72 x 30 cm | 80 x 30 x 30 cm | 59x29x29 cm | 24 x 110 cm | 60 × 23 cm | 67 x 34 x 34 cm | 67 x 28 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | - | Zwei Schlafzimmer | - | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Top-Vorteil | Getrennte Schlafzimmer | - | Getrennte Schlafzimmer | Widerstandsfähige Konstruktion / Schneller Aufbau / Geräumiger Vorraum | - | - | - | Preis/Leistung | Geräumig und Komfortabel | Geräumig und Komfortabel |
| Vorzimmer | groß | groß | groß | groß | groß | - | klein | groß | mittel | groß |
| Farbe | grün | blau/grau | grün | - | - | schwarz/blau | grün | grün | grün | blau / grün |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 200 cm | - | - | 210 cm | - | - | 200 cm | 150 cm | 160 cm |
| Höhe des Vorzeltes | - | 200 cm | - | - | 210 cm | - | - | - | - | 200 cm |
| Zeltkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion |
| Bauzeit | - | - | - | - | mehr als 15 min | - | - | - | - | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | 76035542 | 76001094 | 76035643 | - | 76021222 | - | - | 76035637 | - | 00002590 |









