Vergleich
| Bo-Camp Sprint Eco Saucepan 24 | Axon Freeride | Columbia Kwick Hike™ Back Graphic SS Tee | Ledlenser H7R Core | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 22,99 € | 23,30 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Axon | Columbia | Ledlenser |
| Gewicht | 500 g | - | - | 259 g |
| Faltbar | - | - | - | |
| Material | Keramik / Aluminium | - | - | - |
| Farbe | schwarz/weiß | silber | hellblau / grau | schwarz |
| Länge der Stöcke | - | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm / 130 cm / 135 cm | - | - |
| Handgriff | - | Schaum | - | - |
| Stöcke-Material | - | Aluminium/Dural/Aluminium | - | - |
| Durchmesser der Stöcke | - | 18/9mm cm | - | - |
| Geschlecht | - | - | Herren | - |
| Größe | - | - | M / XL / XXL | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Polyester | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Stadt / Wandern | - |
| Aufdruck | - | - | Mit Aufdruck | - |
| Benutzer | - | - | - | Fortgeschrittener |
| Batterieanzahl | - | - | - | 1 |
| Leuchtdauer | - | - | - | 65 std |
| Leuchtkraft | - | - | - | 1000 lm |
| Ausleuchtung | - | - | - | 250 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. |
| Stromquelle | - | - | - | Akku |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | 51-99 std |
| Maximale Scheinweite | - | - | - | 201-300 m |
| Rotes Licht | - | - | - | Nein |
| Material der Leuchte | - | - | - | Kunststoff |
| Produkt-Code | 76026486 | - | - | - |



