Vergleich
| Zulu Talas 185 | Victorinox Super Tinker | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Victorinox |
| Reißverschluss | Links / Rechts | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | - |
| Gewicht | 1,72 kg | 84 g |
| Innenmaterial | Polyester Silk Touch | - |
| Außenmaterial | Polyester | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | - |
| Packmaß | 27 x 38 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -3 °C | - |
| Grenztemperatur | -10 °C | - |
| Extreme Temperatur | -19 °C | - |
| Schnitt | Mumie | - |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | - |
| Füllgewicht | 300 g/m² | - |
| Fußbreite | 55 cm | - |
| Schulterbreite | 70 cm | - |
| Schlafsacklänge | 220 cm | - |
| Farbe | dunkelgrün / grün | rot |
| Maße | - | 1,7 x 9,1 cm |
| Anzahl der Funktionen | - | 14 |
| Klingenlänge | - | 7 cm |
| Länge bei Schließung | - | 9,1 cm |
| Klingenmaterial | - | Edelstahl 1.4110 |
| Sicherung | - | SlipJoint |
| Griff-Material | - | Kunststoff (ABS/Cellidor) |
| Produkt-Code | 76015716 | 76011303 |

