Vergleich
| Sensor Merinowolle PT Mountains langfristig | Zulu Hiker Carbon Lock | GSI Outdoors Spice Rocket | Pacsafe Metrosafe X 16" commuter backpack | High Point Comfort Bamboo Socks | GSI Outdoors Glacier Stainless 9 Cup | Asolo Nucleon GV ML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sensor | Zulu | GSI Outdoors | Pacsafe | High Point | GSI Outdoors | Asolo |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Damen |
| Größe | M / L / XL / XXL | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Merinowolle / Merinowolle | - | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | 160 g/m² | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | - | - | - | - | - | Wandern |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | - | - | - | - | - | - |
| Aufdruck | Mit Aufdruck | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz | schwarz/beige | durchsichtig | schwarz | grau | silber | grau/blau |
| Länge der Stöcke | - | 135 cm | - | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | 390 g | - | - | - | - | 574 g |
| Abfederung (Antishock) | - | - | - | - | - | - | |
| Spitze | - | Wolframkarbid | - | - | - | - | - |
| Handgriff | - | Korken | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Stocksegmente | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Längenbereich | - | 63-135 cm | - | - | - | - | - |
| Verlängerte Handgriff | - | - | - | - | - | - | |
| Stöcke-Material | - | Karbon | - | - | - | - | - |
| Konstruktion der Stöcke | - | Teleskopisch | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | 119 g | 1 kg | - | 709 g | - |
| Maße | - | - | 5,3 x 5,3 x 11,7 cm | 44 x 30 x 10 cm | - | - | - |
| Material | - | - | Copolyester / Kunststoff | - | - | Edelstahl | - |
| Volumen | - | - | - | 18 l | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | Recycelte PET-Flaschen / Recyceltes Polyester | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | - | 16" | - | - | - |
| Regenjacke | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - |
| Hüftgurt | - | - | - | Nein | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Reißverschluss | - | - | - |
| Sockengröße | - | - | - | - | 35-38 / 39-42 / 43-47 / 47-50 | - | - |
| Sockentyp | - | - | - | - | Freizeit / Sport | - | - |
| Sockenmaterial | - | - | - | - | Bambusfaser | - | - |
| Sockenhöhe | - | - | - | - | Hohe | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | 1300 ml | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | - | - | - | 37,5 / 38 / 40 / 41 1/3 / 42 |
| Zwischensohle | - | - | - | - | - | - | EVA-Schaum |
| Sohle | - | - | - | - | - | - | Vibram |
| Oberteil | - | - | - | - | - | - | Leder |
| Schuh-Membrane | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Terrain | - | - | - | - | - | - | Stadt / Natur |
| Schuhweite | - | - | - | - | - | - | Standard |
| Produkt-Code | 76009866 | - | 76004624 | - | 76038626 | - | 76013585 |






