Vergleich
| Sir Joseph Ladak II | Norrona senja aero90 Vest | Black Diamond M Access Down Vest | Patagonia Classic Retro-X Vest | Norrona Lyngen thermo100 active Vest | Fjällräven Bergtagen 60 Insulation vest M | Dynafit Radical Rds Dwn Vst M | Ortovox Ortler Softshell Plus Vest | The North Face M Bettaforca Lt Down Vest | The North Face M Diablo Down 2.0 Vest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
189,00 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Norrona | Black Diamond | Patagonia | Norrona | Fjällräven | Dynafit | Ortovox | The North Face | The North Face |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | S / M / L / XL | M / L / XL | L / XL | M / L / XL / XXL | M / L | M / L / XL | M / L |
| Kleidungsmaterial | DWR / Daunen / Softex | Elastan / Recyceltes Nylon | 100% Nylon / DWR / Daunen | DWR / Nylon / Polyester | Recyceltes Nylon / Recyceltes Polyester | 100% Polyester / Primaloft® | Daunen / Polyester / Recyceltes Nylon | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | Nylon / Daunen | 100% Polyester / DWR / Daunen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Wandern | Wandern / Kletter / Skialp | Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Daunen | Übergangs | Daunen | Fleece / Hybrid und Isoliert / Mit Pelz | - | Hybrid und Isoliert | Daunen / Übergangs | Softshell | Daunen | Daunen |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik | Daunen | Ohne Füllung | Synthetik | Ohne Füllung | Daunen | Ohne Füllung | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | beige/blau / türkis/blau | schwarz | schwarz | schwarz / dunkelblau | schwarz / blau | schwarz | schwarz |
| Gewicht | - | 106 g | 270 g | 507 g | - | 578 g | 272 g | 350 g | - | - |
| Zertifizierung | - | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fairtrade | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | PFAS-free | PFAS-free | - | - | PFC-free |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









