Vergleich
| Topo Magnifly 5 | Altra Altra Fwd Experience Flow W | Altra W Timp 5 | Altra W Torin 8 | Altra W Lone Peak 9+ | Altra W Experience Wild | Altra Experience Wild W | Altra W Torin 8 Wide | On Running Cloudvista 2 | On Running Cloudrunner 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 150,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Topo | Altra | Altra | Altra | Altra | Altra | Altra | Altra | On Running | On Running |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Schuhgröße (EU) | 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 42 / 42,5 | 37 / 37,5 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 | 37,5 / 38 / 38,5 | 37 / 38 | 37,5 / 38 / 38,5 / 40 | 37,5 / 38 | - | 37,5 / 38,5 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38,5 / 39 / 42 |
| Gewicht (Paar) | 408 g | 408 g | 486 g | 580 g | 526 g | 492 g | 492 g | 530 g | 600 g | 460 g |
| Nach Aktivitäten | Sport / Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Sport / Laufen | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Sport / Laufen | Sport / Laufen |
| Zwischensohle | ZipFoam™ | EVA-Schaum | AltraEGO™ | AltraEGO™ | AltraEGO™ | EVA-Schaum | EVA-Schaum | AltraEGO™ | - | Helion™ |
| Sohle | Gummi | Gummi | Vibram | Gummi | MaxTrac™ | MaxTrac™ | MaxTrac™ | Gummi | - | CloudTec® |
| Oberteil | Netz | Netz | Textil | Netz | Netz / Mesh / Ripstop | Netz / Mesh | Synthetik | Gewebe / Netz | Gewebe | Polyester |
| Drop | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 4 mm | 0 mm | 6 mm | 10 mm |
| Terrainart | Straßen | Straßen | Trail | Straßen | Trail | Trail | Trail | Straßen | Trail | Trail |
| Farbe | schwarz | weiß/rosa | schwarz / blau / dunkelgrün / weinfarbe / grün | schwarz / lila / dunkelblau | blau/rosa / grau / grau/orange | hellblau | schwarz/blau | - | schwarz | schwarz/grau |
| Schuhweite | - | Wide (breit) | Wide (breit) | Wide (breit) | Wide (breit) | Wide (breit) | Wide (breit) | Wide (breit) | Standard | Standard |
| Terrain | - | - | - | - | Wandern / Stadt / Natur / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









