Vergleich
| Craft Active Hipster W | Vango Sierra Air 300 | Summit to Eat Makkaroni mit Käse 197 g | Easy Camp Hidra 5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
13,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Craft | Vango | Summit to Eat | Easy Camp |
| Geschlecht | Damen | - | - | - |
| Größe | S / M / L | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | - | - | - |
| Funktionsmaterial | Synthetik | - | - | - |
| Farbe | schwarz | blau/grau | - | grün |
| Gewicht | - | 16,4 kg | 197 g | 10,8 kg |
| Personenanzahl | - | 3 Personen | - | 5 Personen |
| Zelttyp | - | Familien / Festival / Aufblasbar | - | Wander / Familien |
| Konstruktionstyp | - | Tunnel / Aufblasend | - | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | - | Aufblasbar | - | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | 4000 mm | - | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | - | Polyethylen | - | Polyethylen |
| Tropik-Material | - | Polyester | - | Polyester |
| Zeltmaß | - | 455 x 235 x 190 cm | - | 315 x 450 x 190 cm |
| Schlafzimmergröße | - | 210 x 210 x 180 cm | - | 210 x 290 x 180/145 cm |
| Höhe | - | 190 cm | - | 190 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 180 cm | - | 180 cm |
| Höhe des Vorzeltes | - | 190 cm | - | 180 cm |
| Packmaß | - | 75 x 35 x 35 cm | - | 63 x 25 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | - | Ein Schlafzimmer | - | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | - | 1 | - | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | ||
| Bauzeit | - | 10-15 min | - | mehr als 15 min |
| Vorzimmer | - | mittel | - | mittel |
| Portionenanzahl | - | - | 2 | - |
| Fleischsorten | - | - | Ohne Fleisch | - |
| Haltbarkeit | - | - | 7 Jahre | - |
| Verarbeitungsmethode | - | - | Dehydratisiert | - |
| Vegetarisch | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | |
| Top-Vorteil | - | - | - | Geräumig und Komfortabel / Verdunkeltes Schlafzimmer / Geräumiger Vorraum |
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free |
| Produkt-Code | - | - | 76028385 | - |



