Vergleich
| Dare 2b Torrek II Jacket | Husky Sonny M | Black Diamond Treeline Rain Shell | Dare 2b Torrek Breathe Out Jacket | Husky Nevr M | Trimm Foxter | Husky Lamy M | Hi-Tec Helmo | Husky Nelory M | Montura Rise Hooded Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Dare 2b | Husky | Black Diamond | Dare 2b | Husky | Trimm | Husky | Hi-Tec | Husky | Montura |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | S / XL / XXL / XXXL | M / XL | M / L / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | M / L | M / XL / XXL | XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | DWR / Softshell | 100% Nylon | 100% Polyester | DWR | Nylon / Polyester | 100% Nylon | 100% Polyester | Polyester / Polyuretan | DWR / Elastan / Polyamid / Spandex |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen | Wandern / Skilanglauf | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Wandern | Stadt | Wandern | Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Sport / Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | blau/hellblau / khaki/schwarz / grau | hellgrau | schwarz | schwarz / grün / gelb | dunkelgrau / dunkelgrün | rot / khaki / blau / dunkelblau | schwarz / dunkelblau | schwarz | blau / dunkelgrau | blau |
| Gewicht | - | 565 g | 254 g | - | - | - | 325 g | - | - | 270 g |
| Atmungsaktivität | - | 10000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | |||||||
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | 95 g/m² | - | - | - | - | - | - | - |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Material | - | - | - | - | - | 100 % Nylon, 100 % PES | - | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | Triguard | 100% polyurethan | - | Husky Tech | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76035875 | - | - | - | - |









