Vergleich
| Ortovox Trad 28 | Thule AllTrail 35L Men's | Ortovox Tour Rider 28 S | Black Diamond W Distance 15 Backpack (2024) | Deuter Speed Lite Pro 25 | Pinguin Explorer 60 | Fjällräven Abisko Hike Foldsack | Vaude Trail Spacer 18 | Deuter Futura 30 SL | Ortlieb Packman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
157,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Ortovox | Thule | Ortovox | Black Diamond | Deuter | Pinguin | Fjällräven | Vaude | Deuter | Ortlieb |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren |
| Gewicht | 915 g | 1,26 kg | 950 g | 354 g | 680 g | 1,97 kg | 900 g | 560 g | 1,42 kg | 1,02 kg |
| Volumen | 28 l | 35 l | 28 l | 15 l | 25 l | 60 l | 25 l | 18 l | 30 l | 25 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyamid / Ripstop Polyamid | Polyester / Ripstop Polyester | Polyester | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyamid / Ripstop Polyamid | Polyamid | Polyamid / Polyester | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Rückengröße des Rucksacks | RF (regular fit) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Wasserdicht |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Abnehmbar | Abnehmbar | Nein | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Deckel / Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Aufrollend | Reißverschluss | Deckel | Aufrollend | Reißverschluss | Deckel | Aufrollend |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Maße | - | 32 x 30 x 61 cm | - | - | 54 x 28 x 20 cm | 83 x 31 x 30 cm | 53 x 26 x 20 cm | 48x26x20 cm | 63 x 30 x 20 cm | 47 x 15 x 28 cm |
| Material | - | 420D Dobby Poly, 330D Polyester Ripstop | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | 4 | - | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | |||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | |||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |||||
| Farbe | - | - | schwarz / rosa / grün | blau/schwarz | hellgrün | schwarz / blau / grün | dunkelblau / grün | schwarz / rot | hellgrün / grau / pflaumenfarbe | schwarz |
| Größe | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 10 kg | - | - | 8 kg | - | - |
| Produkt-Code | - | 76019699 | - | - | - | 76032923 | - | - | - | - |









