Vergleich
| Nikwax Softshell Proof 300 ml | POC POCito Opsin | Axon Aktiv 3/4 D | Husky Sloper 45 L | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 12,60 € |
|
46,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Nikwax | POC | Axon | Husky |
| Behältervolumen | 300 ml | - | - | - |
| Materialart | Softshell | - | - | - |
| Geschlecht | - | Kinder | Damen | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | - | S2 | - | - |
| Farbe | - | orange / gelb | schwarz | schwarz |
| Größe | - | - | S / M / L / XL / XXL | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Polyester | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Radfahren | - |
| Fahrradeinlage | - | - | Ja | - |
| Gewicht | - | - | - | 1,3 kg |
| Volumen | - | - | - | 45 l |
| Maße | - | - | - | 60 x 30 x 21 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | Ripstop Nylon / PU-Beschichtung |
| Material | - | - | - | 420D 2-tones Ripstop, 600D polyester s nepromokavou úpravou |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | 7 |
| Unterer Eingang | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | |
| Seiteneingang | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | - | Ja |
| Rückensystem | - | - | - | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Deckel |
| Produkt-Code | 76004216 | - | - | 76003791 |



