Vergleich
| Osprey Daylite Sling | Fizan Classic Micro | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
von 27,25 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Osprey | Fizan |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 240 g | - |
| Volumen | 6 l | - |
| Maße | 36 x 22 x 13 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Recyceltes Polyester | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | 5 | - |
| Unterer Eingang | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | |
| Laptop-Tasche | - | |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke / Wasserdicht | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - |
| Farbe | rosa | schwarz/lila / grau |
| Zertifizierung | Bluesign / PFAS-free | - |
| Länge der Stöcke | - | 100 cm |
| Gewicht (Paar) | - | 190 g |
| Abfederung (Antishock) | - | |
| Spitze | - | Wolframkarbid |
| Handgriff | - | Kunststoff / Korken |
| Anzahl der Stocksegmente | - | 3 |
| Längenbereich | - | 50 - 97 cm |
| Verlängerte Handgriff | - | |
| Stöcke-Material | - | Aluminium/Dural/Aluminium |
| Durchmesser der Stöcke | - | 1,8/ 1,6/ 1,4 cm |
| Konstruktion der Stöcke | - | Teleskopisch |
| Produkt-Code | - | - |

