Vergleich
| Warg Sirius 400 | Fenix PD35 V3.0 | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
86,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warg | Fenix |
| Reißverschluss | Links | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | - |
| Gewicht | 833 g | 84 g |
| Innenmaterial | Nylon | - |
| Außenmaterial | DWR / Nylon Ripstop | - |
| Isolierfüllung | Entenfedern | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | - |
| Packmaß | 30 x 17 cm | - |
| Angenehme Temperatur | 3 °C | - |
| Grenztemperatur | -3 °C | - |
| Extreme Temperatur | -20 °C | - |
| Schnitt | Mumie | - |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | - |
| Füllgewicht | 400 g/m² | - |
| Füllung | 800 cuin | - |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - |
| Fußbreite | 50 cm | - |
| Schulterbreite | 85 cm | - |
| Schlafsacklänge | 220 cm | - |
| Farbe | grün | schwarz |
| Leuchtdauer | - | 230 std |
| Leuchtkraft | - | 1700 lm |
| Ausleuchtung | - | 357 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. |
| Stromquelle | - | Akku |
| Maximale Scheinweite | - | 301 und mehr m |
| Produkt-Code | - | - |

