Vergleich
| The North Face M Aconcagua 3 Hoodie | Patagonia M's Nano Puff Hoody | Columbia Landroamer™ Puffer Jacket | Under Armour Legend Down Parka | Montura Breeze Hooded Duvet Jacket | Sir Joseph Atol Man II | The North Face M Diablo Down 2.0 Jacket (2024) | Mammut Waymarker IN Hooded Jacket Men | Patizon Atmo 100 NH | Mammut Albula IN Hooded Jacket Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
220,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | The North Face | Patagonia | Columbia | Under Armour | Montura | Sir Joseph | The North Face | Mammut | Patizon | Mammut |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | XL | - | XL / XXL | M / L | L / XL | M / L / XL | XL / XXL | XL / XXL | M / L / XL | M / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyester | Nylon / Polyester | 100% Nylon | 100% Polyamid | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyester | 100% Polyester / Pertex® / Daunen | 100% Nylon / DWR / Daunen | DWR / Polyamid / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik |
| Farbe | dunkelblau | - | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / dunkelblau | schwarz | schwarz |
| Gewicht | - | 400 g | - | - | 360 g | 380 g | - | 456 g | 340 g | - |
| Zertifizierung | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - | - | - | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | Bluesign |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









