Vergleich
| Jack Wolfskin Everquest Pro Texapore High M | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Jack Wolfskin |
| Geschlecht | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern |
| Zwischensohle | EVA-Schaum |
| Sohle | Gummi |
| Oberteil | Leder / Textil |
| Schuh-Membrane | Texapore |
| Schuhweite | Standard |
| Farbe | schwarz/grau |
| Produkt-Code | - |
