Vergleich
| Sensor Merino Air kurzärmelig | Dynafit Alpine Pro W | Sensor Merino Active Deep Blue | Sensor Merino Wool Active kurzärmlig | Dynafit Transalper Graphic S/S Tee W | Sensor MERINO AIR PT HILLS | Sensor Merino Wool PT Orchidea | Karpos Prato Piazza W Jersey | Devold Lauparen Merino 190 Base Tee Wmn | Husky Mersa L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sensor | Dynafit | Sensor | Sensor | Dynafit | Sensor | Sensor | Karpos | Devold | Husky |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | M / L | - | L | XL | S / M / L | M / L | M / XL | S / M | - | M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Merinowolle / Polyamid | 100% Polyester | 100% Merinowolle | 100% Merinowolle / Merinowolle | Polyester | Merinowolle | 100% Merinowolle / Merinowolle | Elastan / Polyester | Merinowolle | 100% Merinowolle |
| Materialgewicht (g/m2) | 120 g/m² | - | - | 160 g/m² | - | 120 g/m² | 160 g/m² | - | 190 g/m² | - |
| Nach Aktivitäten | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Fitness, Training | Sport / Wandern | Wandern / Ski | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Kletter / Fitness, Training | Sport / Wandern / Kletter | Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Sport |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | Synthetik | Merinowolle | Merinowolle | Synthetik | Merinowolle | Merinowolle | Synthetik | Merinowolle | Merinowolle |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck / Nur Logo | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Nur Logo | Ohne Aufdruck | Nur Logo |
| Farbe | rot / hellrosa | - | blau | lila | rot/rosa | rot | weinfarbe | grau/rosa | - | schwarz / hellgrün |
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76008453 | - | - | 76008237 | - | - | - |









