Vergleich
| LittleLife Animal Toddler ClownFish | LittleLife Butterfly | LittleLife Toddler Bee | Husky Jikko 15 | Husky Jadju 10 | LittleLife Toddler Backpack, Ambulance | LittleLife Toddler Backpack Police | Husky Junny 15 l | Deuter Pico | Baagl Batman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
von 30,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | LittleLife | LittleLife | LittleLife | Husky | Husky | LittleLife | LittleLife | Husky | Deuter | Baagl |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 200 g | 200 g | 200 g | 350 g | 350 g | - | 200 g | 380 g | 200 g | 250 g |
| Volumen | 2 l | 2 l | 2 l | 15 l | 10 l | 2 l | 2 l | 15 l | 5 l | 5,5 l |
| Maße | 12 × 18 × 23 cm | 12 × 18 × 23 cm | 14 × 18 × 23 cm | 42x25x13 cm | 34x24x13 cm | - | 14 x 18 x 23 cm | 36 x 24 x 16 cm | 28 x 20 x 12 cm | 30 x 23 x 8 cm |
| Vordereingang | - | - | - | - | ||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | - | Deckel | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | orange | - | gelb | schwarz/orange / weinfarbe | schwarz/orange / blau / weinfarbe | grün | grün | rot / blau / grün | blau/orange / orange / hellbraun / hellrosa / grün/braun / gelb | blau |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | Polyester | Polyester | - | - | Nylon | Recyceltes Polyester | 100% Polyester |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Unterer Eingang | - | - | - | |||||||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | |||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |||||
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | 420D 2-tones strips Ripstop nylon s nepromokavou úpravou | - | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg |
| Produkt-Code | 76002378 | 76002382 | 76002376 | - | - | - | - | 76003811 | - | - |









