Vergleich
| EcoFlow 220W Solar Panel | Jackery SolarSaga 200 | Goal Zero Nomad 100 | Goal Zero Nomad 200 | EcoFlow 160 W Solar Panel | Goal Zero Boulder 100 + Gepäck | EcoFlow 110W | GoSun Solar Panel 30W+ | Goal Zero Nomad 50 | Crossio SolarPower 100W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis | 568,25 € |
|
493,99 € | 822,99 € | 390,56 € | 315,99 € | 277,48 € | 268,99 € | 236,99 € | 227,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | EcoFlow | Jackery | Goal Zero | Goal Zero | EcoFlow | Goal Zero | EcoFlow | GoSun | Goal Zero | Crossio |
| Gewicht | 9,5 kg | 8 kg | 4,6 kg | 10 kg | 7 kg | 11,7 kg | 4,5 kg | 1,36 kg | 3,1 kg | 4,8 kg |
| Gesamtleistung | 220 W | 200 W | 100 W | 200 W | 160 W | 100 W | 110 W | 30 W | 50 W | 100 W |
| Maße | 82 x 50 x 3,2 cm | 232 x 54 x 2,5 cm | 52 x 151,1 x 2,54 cm | 71.6 x 255.8 x 2.5 cm | 68 x 157 x 2,4 cm | 70x110,4x4,4 cm | 114,7 x 55,6 x 2 cm | 74 x 35,5 x 0,5 cm | 43.2 x 134.6 x 3.8 cm | 105,2 x 76,5 x 0,4 cm |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - | - | Nich angegeben | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | Nich angegeben | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Farbe | schwarz | schwarz/grau | schwarz | schwarz | grau | schwarz | schwarz | schwarz/blau | - | - |
| Packmaß | - | 54 x 61,5 x 4 cm | 52 x 39,37 x 5,08 cm | 71.6 x 56.6 x 5 cm | 68 x 42 x 2,4 cm | 70x55,2x8,9 cm | 59 x 55,6 x 2 cm | 24 x 35,5 x 0,5 cm | 43.2 x 28.6 x 6.4 cm | 52,5 x 76,5 x 0,8 cm |
| Aufladezeit | - | - | - | 10 std | - | - | - | - | 10 std | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mAh |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10, +65 °C |
| Produkt-Code | - | - | 76032663 | - | - | 76032661 | - | 76037415 | - | - |









