Vergleich
| Columbia Peakfreak™ II Outdry™ | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Columbia |
| Geschlecht | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 |
| Gewicht (Paar) | 758 g |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern |
| Zwischensohle | Techlite™ |
| Sohle | Adapt Trax™ |
| Oberteil | Netz |
| Schuh-Membrane | OutDry® |
| Terrain | Stadt / Natur |
| Schuhweite | Standard |
| Farbe | schwarz/grau / grau/orange |
| Produkt-Code | - |
