Vergleich
| Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Jack Wolfskin Vojo Texapore Mid K | Yate mit Schnellverschluss 2,5x150 | Nikwax Softshell Proof - Spray 300 ml | Hiko Rover 50 l | Patizon D 590 L (186-200 cm) | Thule Paramount 22L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
5,99 € |
|
32,00 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Jack Wolfskin | Yate | Nikwax | Hiko | Patizon | Thule |
| Reißverschluss | Links | - | - | - | - | Vorder | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | - | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,56 kg | - | - | - | 50 g | 990 g | 800 g |
| Innenmaterial | Softex ® 40D DWR | - | - | - | - | Pertex Quantum | - |
| Außenmaterial | Softex®NIUS LT | - | - | - | - | Toray Torex™ Airtastic™ | - |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | - | - | - | - | Entenfedern | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | - | - | - | - | -5 °C bis -1 °C | - |
| Packmaß | 23 X 32 cm | - | - | - | - | 23x19 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -7 °C | - | - | - | - | -5 °C | - |
| Grenztemperatur | -13,5 °C | - | - | - | - | -11 °C | - |
| Extreme Temperatur | -32 °C | - | - | - | - | -30 °C | - |
| Schnitt | Mumie | - | - | - | - | Mumie | - |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | - | - | - | - | Daunen | - |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | - | - | - | - | 200 cm | - |
| Füllgewicht | 1000 g/m² | - | - | - | - | 615 g/m² | - |
| Füllung | 600 cuin | - | - | - | - | 700 cuin | - |
| Fußbreite | 34 cm | - | - | - | - | 34 cm | - |
| Schulterbreite | 81 cm | - | - | - | - | 77 cm | - |
| Schlafsacklänge | 190 cm | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau / grau | schwarz/gelb | - | - | gelb | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün | schwarz / grün |
| Schuhgröße (EU) | - | 32 | - | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | 620 g | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | Wandern | - | - | - | - | - |
| Zwischensohle | - | EVA-Schaum | - | - | - | - | - |
| Oberteil | - | Synthetik / Textil | - | - | - | - | - |
| Schuh-Membrane | - | Texapore | - | - | - | - | - |
| Terrain | - | Stadt / Natur | - | - | - | - | - |
| Schuhweite | - | Standard | - | - | - | - | - |
| Maße | - | - | 2,5 x 150 cm | - | 80 x 49,5 cm | - | 32 x 21 x 48 cm |
| Tragkraft | - | - | 50 kg | - | - | - | - |
| Material | - | - | PAD/plast | - | - | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | 300 ml | - | - | - |
| Materialart | - | - | - | Softshell | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 50 l | - | 22 l |
| Daunen-Verhältnis | - | - | - | - | - | 90/10 | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | - | - | Nylon / Polyester |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | 76007485 | 76004215 | - | - | - |






