Vergleich
| Brunner Belham Ultralite Double | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Vans Core Basic Pullover | Lyo food Mexican dish 370g | Regatta Jaxon III 10L | Vango Spare Attachment Straps 8m for DriveAway Awnings | Silva Strive Mountain Pack 23+3 | GSI Outdoors Glacier Stainless Stemless Win | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Brunner | Mountain Equipment | Vans | Lyo food | Regatta | Vango | Silva | GSI Outdoors |
| Gewicht | 710 g | 565 g | - | 94 g | - | 400 g | - | 82 g |
| Personenanzahl | 2 Personen | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße | 300 x 200 cm | - | - | - | - | 25 x 1,5 x 15 cm | - | - |
| Packmaß | 24 x 16 x 6 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Tragkraft | 300 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | hellblau | dunkelblau | schwarz | - | schwarz/grau / blau/schwarz / rosa/grün / rosa/grau | - | schwarz | grau |
| Geschlecht | - | Damen | Herren | - | Kinder | - | Herren / Damen | - |
| Größe | - | M / L | M / XL | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | 100% Polyamid / Daunen | Baumwolle / Polyester | - | - | - | - | - |
| Material | - | 100% polyamid | - | - | 100 % polyester | - | - | - |
| Membrane | - | DRILITE® Loft 40 D | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | - | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Stadt | - | - | - | - | - |
| Nach Typ | - | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | - | - | - | - | - | - |
| Kapuze | - | Mit Kapuze | Mit Kapuze | - | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | Daunen | - | - | - | - | - | - |
| Verschluss | - | - | Ohne Reißverschluss | - | - | - | - | - |
| Portionenanzahl | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fleischsorten | - | - | - | Fisch und Geflügel | - | - | - | - |
| Haltbarkeit | - | - | - | 5 Jahre | - | - | - | - |
| Verarbeitungsmethode | - | - | - | Dehydratisiert | - | - | - | - |
| Küchenart | - | - | - | Mexische | - | - | - | - |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | - | 10 l | - | 23 l | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Polyester | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - |
| Hüftgurt | - | - | - | - | Nein | - | Ja | - |
| Rückensystem | - | - | - | - | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | Reißverschluss | - | Aufrollend | - |
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | - | - | - | - | XS/S | - |
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | - | - | 345 ml |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl |
| Ohrtasse | - | - | - | - | - | - | - | Nein |
| Kappe | - | - | - | - | - | - | - | Nein |
| Produkt-Code | - | 76039315 | - | - | 76021224 | - | - | 76013104 |







