Vergleich
| Mountain Equipment Classic Eco 1000 Long | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Innenmaterial | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | Polyamid |
| Isolierfüllung | Entenfedern / Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 31 x 26 x 25 cm |
| Angenehme Temperatur | -7 °C |
| Grenztemperatur | -15 °C |
| Extreme Temperatur | -36 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm |
| Füllgewicht | 950 g/m² |
| Füllung | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 50 cm |
| Schulterbreite | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 205 cm |
| Farbe | blau |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | - |
