Vergleich
| Thule Vital 8L Womens Hydration | Bo-Camp Flexi | Bo-Camp Tea glass 350 ml - 2Stk | Dare 2b Elation II Core Stretch | Scott Tago Plus | Thermos Foogo | Brunner Toucan | Nikwax Leather Restorer 300 ml | Mountain Equipment Tupilak 30+ (2022) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
11,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Thule | Bo-Camp | Bo-Camp | Dare 2b | Scott | Thermos | Brunner | Nikwax | Mountain Equipment |
| Geschlecht | Damen | - | - | Damen | Herren / Damen | - | - | - | Herren / Damen |
| Gewicht | 550 g | - | - | - | 350 g | - | 700 g | - | 770 g |
| Volumen | 8 l | - | - | - | - | - | - | - | 30 l |
| Maße | 23 x 10 x 44.5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | - | Aufrollend |
| Farbe | hellblau | grün | durchsichtig | gelb/schwarz | schwarz | blau/gelb / rosa/blau | grau/grün | weiß | grau |
| Behältervolumen | - | - | 350 ml | - | - | - | - | 300 ml | - |
| Faltbar | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | 100% Polycarbonat | - | - | - | Kunststoff / Aluminium | - | - |
| Größe | - | - | - | S / L / XL / XXL | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | Elastan / Polyester | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Sport | - | - | - | - | - |
| Verschluss | - | - | - | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - | - | - |
| Kapuze | - | - | - | Ohne Kapuze | - | - | - | - | - |
| Helmgröße | - | - | - | - | 55-59 cm | - | - | - | - |
| Helmtyp | - | - | - | - | Straßen / MTB | - | - | - | - |
| Materialart | - | - | - | - | - | - | - | Leder | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | PACT™ 300 & 100 R² |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76028719 | - | - | 76036973 |








