Vergleich
| Ortovox Traverse 30 Dry | Bergans Nordmarka Leaf Light Shorts Women | Leki XTA Base | Hoka M Bondi 9 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ortovox | Bergans | Leki | Hoka |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 1,18 kg | - | - | - |
| Volumen | 30 l | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | |
| Regenjacke | Wasserdicht | - | - | - |
| Hüftgurt | Ja | - | - | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | - | - | - |
| Farbe | schwarz / blau / orange | blau | schwarz/weiß | schwarz / schwarz/weiß / blau |
| Größe | - | L | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | Baumwolle / Polyester | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 5 | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | Wandern | - | Laufen |
| Länge der Shorts | - | Zu den Knien | - | - |
| Shorts 2v1 | - | Nein | - | - |
| Länge der Stöcke | - | - | 135 cm / 140 cm / 145 cm / 150 cm / 155 cm | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | 430 g | 594 g |
| Stöcke-Material | - | - | Aluminium/Dural/Aluminium | - |
| Durchmesser der Stöcke | - | - | 1,6 cm | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| Zwischensohle | - | - | - | EVA-Schaum |
| Sohle | - | - | - | Durabrasion Rubber™ |
| Oberteil | - | - | - | Netz |
| Drop | - | - | - | 5 mm |
| Terrainart | - | - | - | Straßen |
| Schuhweite | - | - | - | Standard |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



