Vergleich
Patizon DPRO 290 L (186-200 cm) | |
---|---|
![]() Nicht auf Lager |
|
Preis | 354,99 € |
Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
Hersteller | Patizon |
Geschlecht | Herren / Damen |
Gewicht | 650 g |
Innenmaterial | Pertex Quantum |
Außenmaterial | Pertex Quantum micro ripstop s DWR |
Isolierfüllung | Entenfedern |
Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C |
Packmaß | 19 x 15 cm |
Angenehme Temperatur | 3 °C |
Grenztemperatur | -2 °C |
Extreme Temperatur | -18 °C |
Schnitt | Mumie |
Art der Isolierfüllung | Daunen |
Verbindungsmöglichkeit | |
Körpergröße (bis zu) | 200 cm |
Füllgewicht | 310 g/m² |
Füllung | 700 cuin |
Daunen-Verhältnis | 90/10 |
Fußbreite | 33 cm |
Schulterbreite | 72 cm |
Produkt-Code | - |