Vergleich
| Stanley CS für Speisen 940ml | Dare 2b Elation II Core Stretch | Zulu Kabru | Husky Ladies Motion | Fjällräven High Coast Crossbody | Puma Puma Club Retro Prep | Osprey Sojourn Porter 46 | Climbing Technology Fly-Weight Evo Long 35 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 63,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Stanley | Dare 2b | Zulu | Husky | Fjällräven | Puma | Osprey | Climbing Technology |
| Gewicht | 730 g | - | 1,95 kg | 2,02 kg | 300 g | - | 1,57 kg | 68 g |
| Maße | 12 x 26 cm | - | - | - | 16 x 24 x 7 cm | - | 51 x 40 x 31 cm | - |
| Behältervolumen | 940 ml | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - |
| Brčko | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz / grün | gelb/schwarz | blau | blau/rosa | schwarz / orange / hellblau / hellgrün / grau / dunkelblau / dunkelgrün / gelb | weiß/blau | schwarz / grün | rot/gelb |
| Geschlecht | - | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | - |
| Größe | - | S / L / XL / XXL | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | Elastan / Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | Sport | - | - | - | Stadt | - | - |
| Verschluss | - | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Kapuze | - | Ohne Kapuze | - | - | - | - | - | - |
| Reißverschluss | - | - | Rechts | Rechts | - | - | - | - |
| Innenmaterial | - | - | Polyester Silk Touch | Nylon | - | - | - | - |
| Außenmaterial | - | - | Polyester Ripstop | Nylon | - | - | - | - |
| Isolierfüllung | - | - | Hollowfibre | Polyesterfüllung | - | - | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - | - | - | - |
| Packmaß | - | - | 45 x 25 cm | 40x26 cm | - | - | - | - |
| Angenehme Temperatur | - | - | 0 °C | 2 °C | - | - | - | - |
| Grenztemperatur | - | - | -5 °C | -4 °C | - | - | - | - |
| Extreme Temperatur | - | - | -17 °C | -20 °C | - | - | - | - |
| Schnitt | - | - | Decke | Mumie | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | Hohlfaser | Hohlfaser | - | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | 185 cm | 175 cm | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | - | 80 cm | - | - | - | - | - |
| Schulterbreite | - | - | 80 cm | 80 cm | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | 220 cm | 200 cm | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 3 l | - | 46 l | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | DWR / Polyamid | - | DWR / Nylon / Ripstop Nylon / Recyceltes Polyester | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | - | - | 42 / 44 / 44,5 | - | - |
| Sohle | - | - | - | - | - | Gummi | - | - |
| Oberteil | - | - | - | - | - | Kunstleder | - | - |
| Schuhweite | - | - | - | - | - | Standard | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - |
| Hüftgurt | - | - | - | - | - | - | Ja | - |
| Rückensystem | - | - | - | - | - | - | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | - | - | Reißverschluss | - |
| Längsfestigkeit | - | - | - | - | - | - | - | 25 kN |
| Produkt-Code | 76029386 | - | 76015717 | - | - | - | - | 76030221 |







