Vergleich
Warmpeace Viking 900 170 cm wide | |
---|---|
![]() Auf Lager |
|
Preis |
|
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Hersteller | Warmpeace |
Reißverschluss | Links / Rechts |
Geschlecht | Herren / Damen |
Gewicht | 1,3 kg |
Innenmaterial | Loft Nylon |
Außenmaterial | Loft Nylon DWR |
Isolierfüllung | Entenfedern |
Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C |
Packmaß | 22 x 42 cm |
Angenehme Temperatur | -7 °C |
Grenztemperatur | -14 °C |
Extreme Temperatur | -34 °C |
Schnitt | Mumie |
Art der Isolierfüllung | Daunen |
Verbindungsmöglichkeit | |
Körpergröße (bis zu) | 170 cm |
Füllgewicht | 830 g/m² |
Füllung | 600 cuin |
Daunen-Verhältnis | 90/10 |
Fußbreite | 60 cm |
Schulterbreite | 90 cm |
Farbe | grau |
Produkt-Code | 76035320 |