Vergleich
| NEBO Einstein 750 | Petzl Pixa 1 | Fenix HL17R | Silva Discover | Ledlenser HF4R Work | Black Diamond Cosmo 350-R | Silva Terra Scout Xt | Ledlenser NEO 1R | Petzl Bindi | Petzl Actik 450 lm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 39,09 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | NEBO | Petzl | Fenix | Silva | Ledlenser | Black Diamond | Silva | Ledlenser | Petzl | Petzl |
| Gewicht | 110 g | 160 g | 65 g | 93 g | 79 g | 75 g | 84 g | 39 g | 35 g | 98 g |
| Benutzer | Anfänger | Fortgeschrittener | Anfänger / Fortgeschrittener | Anfänger / Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Anfänger | Anfänger | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Anfänger |
| Batterieanzahl | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Leuchtdauer | 5 std | 16 std | 97 std | 2 std | 35 std | 225 std | 25 std | 15 std | 50 std | 100 std |
| Leuchtkraft | 225 lm | 60 lm | 500 lm | 500 lm | 500 lm | 350 lm | 350 lm | 250 lm | 200 lm | 450 lm |
| Ausleuchtung | 62 m | 15 m | 100 m | 80 m | 130 m | 64 m | 65 m | 80 m | 36 m | 100 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Stromquelle | AAA | AA | Akku | AAA / Akku | Akku | Akku | AAA | Akku | Akku | AAA / Akku |
| Maximale Leuchtdauer | 1-20 std | 1-20 std | 51-99 std | 1-20 std | 21-50 std | 201-300 std | 51-99 std | 1-20 std | 21-50 std | 100-200 std |
| Maximale Scheinweite | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m | 51-100 m | 101-200 m | 51-100 m | 51-100 m | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m |
| Rotes Licht | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / blau / gelb | schwarz | rot / grau | grau | weiß/grün / schwarz/blau / schwarz/grau | schwarz / blau / orange | grün |
| Material der Leuchte | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Flimmern-Modus | - | - | ||||||||
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern / Laufen | - | - | Wandern / Radfahren | - | Radfahren | Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Kletter |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76021195 | - |









