Vergleich
| Meva Windscreen | Acepac Minima shield | Soto Muka Pro Wind Screen | Vango Windshield XL | Warg Windshield | Var Leeward zum Var 2-Kocher | Mestic Windshield for MGC-200/300 | Pinguin Windscreen | Outwell Windshield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
7,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Meva | Acepac | Soto | Vango | Warg | Var | Mestic | Pinguin | Outwell |
| Gewicht | 205 g | 80 g | 25 g | 249 g | 120 g | - | 310 g | 265 g | 1,4 kg |
| Maße | 21,5 × 66 cm | 13,5 x 8 cm | - | 68 x 24 cm | 13,5 x 7,5 x 1,2 cm | - | 31 x 12 x 3,8 cm | 24 x 84,5 cm | 61 x 33 x 25 cm |
| Farbe | - | grau | silber | orange | schwarz | - | schwarz | - | - |
| Packmaß | - | - | - | 24 x 8 x 2 cm | - | - | - | - | 61 x 25 x 1 cm |
| Piezo-Zündung | - | - | - | - | - | - | Nein | - | - |
| Schrankmaterial | - | - | - | - | - | - | - | - | Stahl |
| Produkt-Code | 76006307 | - | 76029298 | 76000880 | - | 76002795 | - | 00002790 | 76027184 |








