Vergleich
| Husky Nerine L | Mammut Waymarker IN Jacket Women | Helly Hansen W Blossom Puffy Parka | La Sportiva Pinnacle Down Jkt W | Mountain Equipment Earthrise Hooded Wmns Jacket | The North Face W Abseil Stretch Down Hoodie | Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Karpos Focobon W Jacket | Northfinder Arya | Columbia Bird Mountain™ III Insulated Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
142,11 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Husky | Mammut | Helly Hansen | La Sportiva | Mountain Equipment | The North Face | Sir Joseph | Karpos | Northfinder | Columbia |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | M / XL | S / M / L | M / L | S | S / M / L | L | L | M / L | S / M / L | S |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / DWR / Polyuretan | Pertex® / Daunen / Polyester | 100% Polyester | Pertex® / Daunen / Polyamid | 100% Polyester / Daunen | Elastan / Nylon | 100% Polyester / Daunen | Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester |
| Atmungsaktivität | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Wandern / Kletter | Stadt | Wandern / Skialp | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport | Stadt | Stadt / Ski |
| Nach Typ | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt / Mit Pelz | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Gesteppt | Gesteppt / Mit Pelz |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz / grün | schwarz / lila / blau | schwarz | blau/grün | schwarz / rosa / dunkelblau | schwarz | schwarz | hellblau | schwarz / dunkelgrün | weiß |
| Gewicht | - | 342 g | 1,42 kg | 310 g | 390 g | - | 380 g | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zertifizierung | - | Bluesign / PFC-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









