Vergleich
| Pinguin Tramp 185 cm | Zulu Talas 185 | Zulu Arpa 185 cm | Husky Musset Short | Vango Zenith 75 | Husky Mantilla | Pinguin Savana 185 cm | Pinguin Savana 195 cm | Pinguin Savana Lady | Pinguin Savana 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Zulu | Zulu | Husky | Vango | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Rechts | - | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1 kg | 1,72 kg | 1,4 kg | 1 kg | 1,2 kg | 1,25 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Innenmaterial | Polyester SoftLite | Polyester Silk Touch | Polyester Silk Touch | Nylon | Polyester / Polair Lining | Nylon | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite |
| Außenmaterial | Polyester DWR | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester Ripstop / Polair Shell | Nylon | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | Thermicfibre PFM | - | - | Polyesterfüllung | Hollowfibre | Polyesterfüllung | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 15 x 28 / 18 cm | 27 x 38 cm | 21 x 38 cm | 28x17 cm | 22 x 18 cm | 28x20 cm | 18 x 37 / 24 cm | 18 x 37 / 24 cm | 18 x 37/24 cm | 18x37/24 cm |
| Angenehme Temperatur | 11 °C | -3 °C | 5 °C | 9 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Grenztemperatur | 7 °C | -10 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Extreme Temperatur | -5 °C | -19 °C | -12 °C | -3 °C | -1 °C | -5 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | |||||||
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 175 cm | 190 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 175 cm |
| Füllgewicht | 100 g/m² | 300 g/m² | - | - | - | - | - | - | 200 g/m² | - |
| Fußbreite | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | 53 cm | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 70 cm | 70 cm | - | 82 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 88 cm | 85 cm |
| Farbe | blau / grün | grün | dunkelblau | dunkelblau | schwarz | dunkelblau | blau / grün | blau / grün | rot / blau | blau / grün |
| Schlafsacklänge | - | 220 cm | - | - | 200 cm | 220 cm | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76037585 | 76015716 | 76015718 | - | - | - | 76037592 | 76037801 | 76037864 | 76037852 |









