Vergleich
| Warg Sirius 800 M | Sir Joseph Paine II 400 200 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Warmpeace Viking 600 195 cm wide | Warmpeace Viking 900 170 cm | Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Regular | Vango Arctix 200 | Sir Joseph Paine II 400 170 cm | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Long | Mountain Equipment Helium 250 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warg | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Therm-a-Rest | Vango | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links | - | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren |
| Gewicht | 1,28 kg | 920 g | 1,13 kg | 1,25 kg | 1,25 kg | 952 g | 690 g | 870 g | 620 g | 680 g |
| Innenmaterial | Nylon | Softex® Xilo | Supersoft 20 | Loft Nylon | Loft Nylon | Nylon | Nylon | Softex® Xilo | Supersoft 20 | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | DWR / Nylon Ripstop | Softex® Xilo | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Nylon | Nylon Ripstop | Softex® Xilo | Helium 20 | Helium 20 |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 36 x 20 cm | 19 x 31 cm | - | 20 x 35 cm | 22 x 42 cm | 25x17 cm | - | 19 x 31 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm |
| Angenehme Temperatur | -7 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C | -7 °C | 5 °C | 6 °C | 1 °C | 7 °C | 7 °C |
| Grenztemperatur | -14 °C | -5 °C | -7 °C | -9 °C | -14 °C | 0 °C | 1 °C | -5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Extreme Temperatur | -35 °C | -23 °C | -25 °C | -28 °C | -34 °C | -15 °C | -14 °C | -23 °C | -12 °C | -12 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 183 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 800 g/m² | 400 g/m² | - | 760 g/m² | 830 g/m² | 401 g/m² | - | 400 g/m² | 256 g/m² | 273 g/m² |
| Füllung | 800 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 30 cm | 32 cm | - | 60 cm | 50 cm | 77 cm | 48 cm | 31 cm | 50 cm | 52 cm |
| Schulterbreite | 70 cm | 80 cm | 78 cm | 90 cm | 80 cm | 82 cm | 75 cm | 78 cm | 75 cm | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 195 cm | - | 192 cm | - | - | - | 205 cm | - | 195 cm | 207 cm |
| Farbe | weinfarbe / grün | blau | blau | blau/schwarz | rot/schwarz | grün/grau | schwarz | dunkelblau | blau | blau |
| Zertifizierung | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Produkt-Code | - | - | - | 76035322 | 76002208 | - | - | - | - | - |









